Επιστροφή σε Ιταλία

Χρυσό νόμισμα Ιταλίας

250.01 

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Ιταλικά χρυσά νομίσματα
Αυτή είναι η κύρια σελίδα  για τα ιταλικά χρυσά νομίσματα σε αυτή την ιστοσελίδα.

Σύντομη Ιστορία ιταλική
Δίνουμε μια σύντομη ιστορία της Ιταλίας, και των ιταλικων

 χρυσά νομίσματα 

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία Περιγραφή Διάμετρος Βάρος Λεπτότητα     αξία

τιμής χρυσου

100 λιρέτες 1864 – 1923 34 32.2580 900   990
100 λιρέτες 1931 – 1936 24 8.7990 900   270
100 λιρέτες 1937 – 1940 20 5.1900 900   150
50 λιρέτες 1864 – 1911 27 16.1290 900   480
50 λιρέτες 1931 – 1936 21 4.3995 900   130
20 λιρέτες 1861 – 1923 21.2 6.4516 900   195
10 λιρέτες 1861 18 3.2258 900    95
10 λιρέτες 1863 – 1865 18,5 3.2258 900    95
10 λιρέτες 1863 19 3.2258 900   95
10 λιρέτες 1863 19.5 3.2258 900   95
5 λιρέτες 1863 – 1865 17 1.6129 900    45

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 6.4516 g
Διαστάσεις 21.2 cm