Περιγραφή
Κολομβιανή χρυσά νομίσματα
εκτός από τον καφέ και την κοκαΐνη, η Κολομβία έχει πόρους των πολύτιμων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου πλατίνα και χρυσό. Ως εκ τούτου, είναι φυσικό ότι η Κολομβία έχει μια μακρά ιστορία που εκδίδει χρυσά νομίσματα. Πρώτα χρυσά νομίσματα της ήταν εσκούδο σε διάφορα πολλαπλάσια λόγω της ισπανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά από περίπου το 1821, κύρια ονομασία της ήταν το πέσο. Κολομβία από κοινού με τις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχει βιώσει τον πληθωρισμό, έτσι ώστε να έχει εκδοθεί χρυσά νομίσματα με τις ονομαστικές αξίες τόσο χαμηλά όσο 1 πέσο, και τόσο υψηλές όσο 100.000 πέσος.
Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομασία | Διάμετρος | Βάρος | Λεπτότητα | Χρυσό Περιεχόμενο |
Escudo | 21 | 3.3841 | 0.8740 | 0.0952 |
2 Escudos | 22,7 | 6.7682 | 0.901 | 0.1960 |
2.000 πέσα (1973) | 27,5 | 12.9000 | 900 | 0.3733 |
1.500 πέσα (1973) | 23,5 | 8.6000 | 900 | 0.2488 |
1.000 πέσα (1973) | 19.90 | 4.3000 | 900 | 0.1244 |
1973 Σετ (3 Κέρματα) | 25.8000 | 900 | 0.7465 | |
500 πέσος | 34 | 21.5000 | 900 | 0.6221 |
300 πέσος | 29 | 12.9000 | 900 | 0.3733 |
200 πέσος | 23 | 8.6000 | 900 | 0.2488 |
100 πέσος | 19 | 4.3000 | 900 | 0.1244 |
10 πέσος | 26 | 15.9761 | 900 | 0.4710 |
5 πέσα (1913-1919) | 21 | 7.9881 | 0.9170 | 0.2355 |
5 πέσα (1919-1930) | 21,9 | 7.9881 | 0.9170 | 0.2355 |
2.5 πέσα | 18 | 3.9940 | 900 | 0.1177 |
2.5 πέσα | 19 | 3.9940 | 900 | 0.1177 |
2.5 πέσα | 20 | 3.9940 | 900 | 0.1177 |
Τιμές & Διαθεσιμότητα